Des 14, 2012 Tercer cicle 4
Aquests són els resultats de la cursa d’orientació que hem fet avui dia 14 al parc de la Ciutadella.
POS |
NOM |
TEMPS |
FITES |
1 | TOMAS, ERIC, MARC | 17 min 21 seg | 11 |
2 | JORDI, KIKU, GERARD | 18 min 59 seg | 11 |
3 | RAMON, OSCAR, ISAAC | 19 min 17 seg | 11 |
4 | CHECHU, IBTISSAM, ANNA | 21 min 59 seg | 11 |
5 | CRISTIAN, XAVI, IONUT | 22 min 30 seg | 11 |
6 | EDWIN, BILLY, DAVID | 24 min 45 seg | 11 |
7 | SALMA A, LAILA | 24 min 50 seg | 11 |
8 | DANI, IYANGA | 25 min 27 seg | 11 |
9 | HIND, INES | 36 min 52 seg | 11 |
10 | SALMA K, MARINA | 40 min 56 seg | 11 |
11 | HANAN, OUMAIMA | 48 min 40 seg | 11 |
12 | VICTOR, NINA, XAVI | 51 min 13 seg | 11 |
13 | SALMA H, YASSINE A, ANA LUISA | 22 min 18 seg | 10 |
14 | BELEN, ANA MARIA, YAIZA | 23 min 25 seg | 10 |
15 | YASSIN D, ANA | 25 min 25 seg | 10 |
16 | MARINA, ELENA, OUMAIMA | 26 min 33 seg | 10 |
17 | DANIEL, MOHAMED, QUIQUE | 32 min 13 seg | 10 |
18 | JOSE, WEI | 41 min 28 seg | 10 |
Aquest és el recorregut que han seguit per completar la cursa l’equip del Jordi, Kiku i Gerard. Feu doble clic damunt la imatge per veure el recorregut amb més detall.
Us agrada aquest esport? Heu trobat la cursa difícil? Us heu cansat molt?
Escriviu els vostres comentaris.
Administració
Matí de 9.15 a 13.45
Tarda de 15.05 a 16.15
Hola cansa una mica , i a sigut molt divertit i facíl, a mi m’agradat molt i es molt xulo aquet esport.
Enhorabona a tots!!! Ha estat una cursa d’orientació molt divertida. Ja hi vull tornar (val, val…jo no he hagut de còrrer gaire, jejeje) pero ha estat molt bé…. a què si????
CAMPEONES CAMPEONES OE OE OE jajajaja, bromes a part, a estat molt divertit i molt interesant la cursa, a la part de competitiva. Enhorabona als participants!
Molt bona la idea de portar un GPS.